Kategorija | Artikal | Jedinica | 1L |
Osnovna specifikacija | Sirovina | —— | PE/PP |
Dimenzija | m | 2,8x1,6x2,0 | |
Totalna tezina | T | 4-5 | |
Promjer vijka | mm | 55 | |
L/D omjer vijaka | L/D | 23:1 | |
Sustav ekstruzije | Broj zona grijanja | kom | 3 |
Snaga pogona ekstrudera | KW | 7.5 | |
Kapacitet plastificiranja | kg/h | 55 | |
Zone grijanja | kom | 9 | |
Die Head | Broj šupljina | — | 4 |
Središnja udaljenost | mm | 60 | |
Sustav stezanja | Udaljenost klizanja | mm | 300/320 |
Sila stezanja | kn | 50 | |
Tlak zraka | Mpa | 0.6 | |
Potrošnja energije | Potrošnja zraka | m3/ min | 0.4 |
Potrošnja vode za hlađenje | m3/h | 1 | |
Snaga pumpe za ulje | KW | 5.5 | |
Ukupna snaga | KW | 12-20 (prikaz, ostalo). |
1. Ovaj model karakterizira bez zagađenja, velika brzina, stabilnost, ušteda energije i točan položaj kretanja kolica.
2. Stroj je proizveden bez hidrauličkog sustava, ali je sustav upravljanja servo motorom prilagođen brzom preciznom položaju pomicanja kalupa s brzim odgovorom snažne sile stezanja.Stoga proizvodno okruženje bez onečišćenja uvelike zadovoljava zahtjeve farmaceutskog pakiranja.
3. Brza i stabilna proizvodnja može iznositi više od deset tisuća komada dnevno.Može se uštedjeti 40% energije u usporedbi s hidrauličkim sustavom.
4. Novodizajnirana unutarnja struktura glave matrice dobro jamči da plastika koja se topi pada ravno dolje bez odstupanja.
Pogreška težine može se kontrolirati do 0,1 grama.
5. Stopa neispravnih proizvoda može se učinkovito smanjiti jer je jednostavno i lako naučiti o podešavanju i radu stroja.